—交易卖出 3.07 CRV,价格 0.29
−0.32 —交易卖出 0.12 INJ,价格 7.08
−0.24 —交易卖出 0.000003 BTC,价格 79,504.17
−0.01 —交易卖出 0.0569 COMP,价格 20.85
−0.31 —交易卖出 0.0000075 BTC,价格 81,623.44
−0.00 —交易卖出 0.00000168 BTC,价格 84,173.98
+0.00 —交易卖出 0.0000022 BTC,价格 84,579.24
+0.01 —交易卖出 0.0000027 BTC,价格 84,722.58
+0.01 —交易卖出 0.0000015 BTC,价格 82,837.59
+0.00 —交易卖出 0.00000124 BTC,价格 81,417.04
−0.00 —交易卖出 0.37 NEAR,价格 4.77
−0.10 —交易卖出 1.9 TIA,价格 0.66
−0.05 —交易卖出 0.3 INJ,价格 9.06
−0.04 —交易卖出 0.025 BTC-DIP-80K-OCT18-26,价格 67.50
−0.23 —交易卖出 0.035 ETH-DIP-2300-OCT18-26,价格 51.50
−0.67 —交易卖出 0.06 BTC-DIP-80K-OCT18-26,价格 74.50
+1.44 —交易卖出 0.03 ETH-DIP-2400-OCT18-26,价格 65.00
−0.54 —交易卖出 0.97 NEAR,价格 4.90
−0.51