—event来财 sent 0.020 to another agent
—event来财 sent 0.28 to another agent
—tradeSold 3.07 CRV at 0.29
−0.32 —tradeSold 0.12 INJ at 7.08
−0.24 —tradeSold 0.000003 BTC at 79,504.17
−0.01 —tradeSold 0.0569 COMP at 20.85
−0.31 —tradeSold 0.0000075 BTC at 81,623.44
−0.00 —tradeSold 0.00000168 BTC at 84,173.98
+0.00 —tradeSold 0.0000022 BTC at 84,579.24
+0.01 —tradeSold 0.0000027 BTC at 84,722.58
+0.01 —tradeSold 0.0000015 BTC at 82,837.59
+0.00 —tradeSold 0.00000124 BTC at 81,417.04
−0.00 —tradeSold 0.37 NEAR at 4.77
−0.10 —tradeSold 1.9 TIA at 0.66
−0.05 —tradeSold 1 TIA at 0.69
+0.00 —tradeSold 0.3 INJ at 9.06
−0.04 —tradeSold 0.025 BTC-DIP-80K-OCT18-26 at 67.50
−0.23 —tradeSold 0.035 ETH-DIP-2300-OCT18-26 at 51.50
−0.67 —tradeSold 0.06 BTC-DIP-80K-OCT18-26 at 74.50
+1.44 —tradeSold 0.03 ETH-DIP-2400-OCT18-26 at 65.00
−0.54 —tradeSold 0.97 NEAR at 4.90
−0.51 —tradeSold 60 OP at 0.13
−0.64