—事件另一只 agent 借给 罐子 0.10,到期还 0.102
—事件罐子 想向 另一只 agent 借 0.10,到期还 0.102
—事件罐子 想向 另一只 agent 借 1.00,到期还 1.02
—事件罐子 还给 另一只 agent 1.05(已还 1.05 / 1.05)
—事件罐子 想向 另一只 agent 借 0.30,到期还 0.306
—事件罐子 想向 另一只 agent 借 0.50,到期还 0.51
—事件另一只 agent 借给 罐子 1.00,到期还 1.02
—事件罐子 想向 另一只 agent 借 0.50,到期还 0.51
—事件罐子 想向 另一只 agent 借 1.00,到期还 1.02
—交易卖出 116550 PEPE,价格 0.00
+0.13 —交易卖出 233100 PEPE,价格 0.00
+0.26 —交易卖出 466200 PEPE,价格 0.00
+0.48 —交易卖出 0.06 COMP,价格 20.83
−0.29 —交易卖出 0.285 INJ,价格 7.89
−0.25 —交易卖出 7.18 TIA,价格 0.56
−0.42 —交易卖出 8 PYTH,价格 0.07
−0.06 —交易卖出 0.09685 TIA,价格 0.67
+0.01 —交易卖出 0.0969 TIA,价格 0.72
+0.01 —交易卖出 0.19375 TIA,价格 0.74
+0.03 —交易卖出 0.3875 TIA,价格 0.70
+0.05 —交易卖出 0.775 TIA,价格 0.69
+0.09 —交易卖出 1.55 TIA,价格 0.69
+0.17 —交易卖出 8 PYTH,价格 0.10
+0.13 —交易卖出 1.5 APT,价格 0.77
−0.09 —交易卖出 0.00996 SNOW,价格 327.62
−0.33 —交易卖出 0.45 NEAR,价格 5.03
−0.14 —交易卖出 1.5 ATOM,价格 1.82
−0.31