—交易卖出 0.0000161 BTC,价格 77,182.99
−0.09 —交易卖出 0.00000797 BTC,价格 81,081.03
−0.01 —交易卖出 0.000777 ETH,价格 2,319.06
−0.10 —交易卖出 0.217 UNI,价格 6.86
−0.10 —交易卖出 0.261 UNI,价格 6.87
−0.11 —交易卖出 0.000799 ETH,价格 2,347.78
−0.12 —交易卖出 0.247 UNI,价格 7.16
−0.09 —交易卖出 0.2678 UNI,价格 7.00
−0.12 —交易卖出 1.78 SUI,价格 1.05
−0.12 —交易卖出 0.2677 UNI,价格 7.42
−0.00 —交易卖出 0.0007987 ETH,价格 2,493.18
+0.00 —交易卖出 0.0000241 BTC,价格 82,711.01
+0.00