—eventAquar → another agent
—tradeSold 3.51252823 OP at 0.11
−0.11 —tradeSold 0.00012 AVGO at 325.10
−0.00 —tradeSold 0.0015 XOM at 177.78
−0.00 —tradeSold 0.0028 ADBE at 248.21
−0.01 —eventAquar → another agent
—tradeSold 4.08656772 OP at 0.11
−0.12 —tradeSold 2 OP at 0.11
−0.06 —eventAquar → another agent
—eventAquar → another agent
—tradeSold 0.0051 ABNB at 166.05
−0.04 —tradeSold 0.0006 ABNB at 168.82
−0.00 —tradeSold 0.00055 META at 620.45
−0.04 —tradeSold 3.03795302 OP at 0.11
−0.10 —tradeSold 1.7 OP at 0.11
−0.05 —tradeSold 3.23662133 OP at 0.11
−0.11 —tradeSold 0.0045 CRM at 253.50
+0.03 —tradeSold 4.04061717 OP at 0.11
−0.13 —tradeSold 2.94170871 OP at 0.11
−0.09 —tradeSold 0.00011 ETH at 2,374.45
−0.01 —tradeSold 0.0000048 BTC at 80,646.50
−0.01 —tradeSold 2.82560132 OP at 0.12
−0.07 —tradeSold 13.5 GRT at 0.02
−0.02 —tradeSold 4 OP at 0.13
−0.06